| Экран | |
|---|---|
| Тип экрана | 4K OLED |
| Разрешение экрана | 4K Ultra HD (3840 x 2160) |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Цветовой диапазон | OLED Color |
| Звук | |
|---|---|
| Направленность динамиков | Вниз |
| Dolby Atmos | Есть |
| AI Sound Pro | α9 AI Sound Pro (Виртуальный 9.1.2-апмиксинг) |
| Clear Voice Pro | Есть (автонастройка громкости) |
| AI Acoustic Tuning | Есть |
| WiSA Ready | Есть (до 2.1-канального) |
| LG Sound Sync | Есть |
| Sound Mode Share | Есть |
| Одновременный аудиовыход | Есть |
| Bluetooth Surround Ready | Есть (двустороннее воспроизведение) |
| Аудио кодеки | AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X |
| Функции | |
|---|---|
| Процессор | Интеллектуальный процессор α9 Gen7 4K |
| Масштабирование (ИИ) | Интеллектуальное масштабирование α9 4K |
| Жанр контента (ИИ) | Есть (SDR / HDR) |
| Яркость (ИИ) | Есть |
| Тип HDR | Dolby Vision / HDR10 / HLG |
| FILMMAKER MODE™ | Есть |
| HFR | 4K 120 fps (HDMI, USB) |
| Dynamic Tone Mapping | Есть (OLED Dynamic Tone Mapping Pro) |
| Pixel Dimming | На уровне пикселя |
| OLED Motion | Есть |
| Режимы изображения | 10 режимов (Яркий, Стандартный, APS, Кино, Спорт, Игра, Режиссерский, ISF и др.) |
| G-Sync | Есть |
| FreeSync | Есть |
| HGIG | Есть |
| Game Optimizer | Есть (Game Dashboard) |
| ALLM | Есть |
| VRR | Есть (до 144 Гц) |
| ОС | webOS 24 |
| ThinQ | Есть |
| Распознавание голоса | Есть |
| Magic Remote | Встроенный |
| Apple AirPlay 2 | Есть |
| LG ThinQ App | Есть |
| Hands-free Voice Control | Есть |
| Веб-браузер | Есть |
| Multi View | Есть |
| Room to Room Share | Есть (Отправить/Получить) |
| Family Settings | Есть |
| Always Ready | Есть (Галерея, Часы, Музыка) |
| USB-камера | Поддерживается |
| Подключение | |
|---|---|
| HDMI | 4 шт. (4K 120 Гц, eARC, VRR, ALLM, QMS) |
| Simplink (CEC) | Есть |
| eARC | Есть (HDMI 2) |
| USB | 3 шт. (v2.0) |
| Wi-Fi | Есть (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | 5.1 |
| Ethernet | 1 |
| CI-слот | 1 |
| RF вход | 2 |
| SPDIF | 1 |
| Габариты | |
|---|---|
| Без подставки (В×Ш×Г) | 620×1071×46.9 мм |
| С подставкой (В×Ш×Г) | 675×1071×230 мм |
| Подставка (Ш×Г) | 470×230 мм |
| Упаковка (В×Ш×Г) | 735×1373×162 мм |
| Вес без подставки | 14.9 кг |
| Вес с подставкой | 16.8 кг |
| Вес в упаковке | 20.5 кг |
| VESA | 300×200 мм |
| Экран | |
|---|---|
| Тип экрана | 4K OLED |
| Разрешение экрана | 4K Ultra HD (3840 x 2160) |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Цветовой диапазон | OLED Color |
| Звук | |
|---|---|
| Направленность динамиков | Вниз |
| Dolby Atmos | Есть |
| AI Sound Pro | α9 AI Sound Pro (Виртуальный 9.1.2-апмиксинг) |
| Clear Voice Pro | Есть (автонастройка громкости) |
| AI Acoustic Tuning | Есть |
| WiSA Ready | Есть (до 2.1-канального) |
| LG Sound Sync | Есть |
| Sound Mode Share | Есть |
| Одновременный аудиовыход | Есть |
| Bluetooth Surround Ready | Есть (двустороннее воспроизведение) |
| Аудио кодеки | AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X |
| Функции | |
|---|---|
| Процессор | Интеллектуальный процессор α9 Gen7 4K |
| Масштабирование (ИИ) | Интеллектуальное масштабирование α9 4K |
| Жанр контента (ИИ) | Есть (SDR / HDR) |
| Яркость (ИИ) | Есть |
| Тип HDR | Dolby Vision / HDR10 / HLG |
| FILMMAKER MODE™ | Есть |
| HFR | 4K 120 fps (HDMI, USB) |
| Dynamic Tone Mapping | Есть (OLED Dynamic Tone Mapping Pro) |
| Pixel Dimming | На уровне пикселя |
| OLED Motion | Есть |
| Режимы изображения | 10 режимов (Яркий, Стандартный, APS, Кино, Спорт, Игра, Режиссерский, ISF и др.) |
| G-Sync | Есть |
| FreeSync | Есть |
| HGIG | Есть |
| Game Optimizer | Есть (Game Dashboard) |
| ALLM | Есть |
| VRR | Есть (до 144 Гц) |
| ОС | webOS 24 |
| ThinQ | Есть |
| Распознавание голоса | Есть |
| Magic Remote | Встроенный |
| Apple AirPlay 2 | Есть |
| LG ThinQ App | Есть |
| Hands-free Voice Control | Есть |
| Веб-браузер | Есть |
| Multi View | Есть |
| Room to Room Share | Есть (Отправить/Получить) |
| Family Settings | Есть |
| Always Ready | Есть (Галерея, Часы, Музыка) |
| USB-камера | Поддерживается |
| Подключение | |
|---|---|
| HDMI | 4 шт. (4K 120 Гц, eARC, VRR, ALLM, QMS) |
| Simplink (CEC) | Есть |
| eARC | Есть (HDMI 2) |
| USB | 3 шт. (v2.0) |
| Wi-Fi | Есть (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | 5.1 |
| Ethernet | 1 |
| CI-слот | 1 |
| RF вход | 2 |
| SPDIF | 1 |
| Габариты | |
|---|---|
| Без подставки (В×Ш×Г) | 620×1071×46.9 мм |
| С подставкой (В×Ш×Г) | 675×1071×230 мм |
| Подставка (Ш×Г) | 470×230 мм |
| Упаковка (В×Ш×Г) | 735×1373×162 мм |
| Вес без подставки | 14.9 кг |
| Вес с подставкой | 16.8 кг |
| Вес в упаковке | 20.5 кг |
| VESA | 300×200 мм |