| Общая информация | |
|---|---|
| Модель | LG 65QNED86T6A.ARUG |
| Диагональ | 65" |
| Дизайн | Сверхтонкий корпус, плотное прилегание к стене |
| Экран | |
|---|---|
| Разрешение | 4K UHD (3840x2160) |
| Технология подсветки | QNED (NanoCell + Quantum Dot) |
| NanoCell | Яркие и естественные цвета, широкий угол обзора, улучшенный контраст |
| Quantum Dot | Расширенный цветовой охват и повышенная яркость |
| Local Dimming | Локальное затемнение для глубокого черного цвета |
| Анализ освещения | Brightness Control (адаптация к освещению) |
| Процессор и интеллектуальные функции | |
|---|---|
| Процессор | Интеллектуальный α8 4K Gen6 |
| AI Picture Wizard | Персонализация изображения (85 млн вариантов) |
| Оптимизация аудио и видео | Автоматическая адаптация под предпочтения пользователя |
| Акустический тюнинг ИИ | Определение планировки комнаты и положения зрителя |
| Качество изображения | |
|---|---|
| Четкость | Высокая детализация и реалистичность 4K |
| Контраст | Улучшенная глубина черного |
| Цветопередача | Насыщенные и реалистичные цвета |
| Угол обзора | Широкий, комфортный для больших помещений |
| Общая информация | |
|---|---|
| Модель | LG 65QNED86T6A.ARUG |
| Диагональ | 65" |
| Дизайн | Сверхтонкий корпус, плотное прилегание к стене |
| Экран | |
|---|---|
| Разрешение | 4K UHD (3840x2160) |
| Технология подсветки | QNED (NanoCell + Quantum Dot) |
| NanoCell | Яркие и естественные цвета, широкий угол обзора, улучшенный контраст |
| Quantum Dot | Расширенный цветовой охват и повышенная яркость |
| Local Dimming | Локальное затемнение для глубокого черного цвета |
| Анализ освещения | Brightness Control (адаптация к освещению) |
| Процессор и интеллектуальные функции | |
|---|---|
| Процессор | Интеллектуальный α8 4K Gen6 |
| AI Picture Wizard | Персонализация изображения (85 млн вариантов) |
| Оптимизация аудио и видео | Автоматическая адаптация под предпочтения пользователя |
| Акустический тюнинг ИИ | Определение планировки комнаты и положения зрителя |
| Качество изображения | |
|---|---|
| Четкость | Высокая детализация и реалистичность 4K |
| Контраст | Улучшенная глубина черного |
| Цветопередача | Насыщенные и реалистичные цвета |
| Угол обзора | Широкий, комфортный для больших помещений |